Printemps du Commerce et de l'Artisanat
Du 19 avril au 10 mai 2025, le Printemps du Commerce et de l'Artisanat du Pays de Saint-Omer et de Lumbres revient pour une 3e édition !!
Au programme : un grand jeu, des cadeaux, des animations, des portes ouvertes, des décorations...
Règlement complet du jeu et les lots
.
Liste des gagnants
.
LES GAGNANTS SERONT DEVOILES LE 25 JUIN !!
.
GAIN 1 |
|
|
GAIN 2 | Vélo électrique - Beaufort Bonnie Bleu | |
GAIN 3 | VTC Roam 4 Disc Black Taille L | |
GAIN 4 | Chèques Happy KdO - 200€ | |
GAIN 5 | Chèques Happy KdO - 200€ | |
GAIN 6 | Chèques Happy KdO - 150€ | |
GAIN 7 | Chèques Happy KdO - 100€ | |
GAIN 8 | Chèques Happy KdO - 100€ | |
GAIN 9 | Chèques Happy KdO - 100€ | |
GAIN 10 | Chèques Happy KdO - 100€ | |
GAIN 11 | Chèques Happy KdO - 100€ | |
GAIN 12 | Chèques Happy KdO - 100€ | |
GAIN 13 | 4 entrées Escape Game de Lumbres | |
GAIN 14 | 4 entrées Escape Game de Lumbres | |
GAIN 15 | 4 entrées Escape Game de Lumbres | |
GAIN 16 | 4 entrées Escape Game de Lumbres | |
GAIN 17 | 4 entrées Escape Game de Lumbres | |
GAIN 18 | 50€ chèques Happy KdO / Menu Loisirs Gourmets | |
GAIN 19 | 50€ chèques Happy KdO / Menu Loisirs Gourmets | |
GAIN 20 | 50€ chèques Happy KdO / Menu Loisirs Gourmets | |
GAIN 21 | Chèques Happy KdO / 2 places de spectacle de La Barcarolle | |
GAIN 22 | Chèques Happy KdO / 2 places de spectacle de La Barcarolle | |
GAIN 23 | Chèques Happy KdO / 2 places de spectacle de La Barcarolle | |
GAIN 24 | Chèques Happy KdO / 2 places de spectacle de La Barcarolle | |
GAIN 25 | Carte Ociné+ (9 places valables 6 mois) | |
GAIN 26 | Carte Ociné+ (9 places valables 6 mois) | |
GAIN 27 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 28 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 29 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 30 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 31 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 32 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 33 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 34 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 35 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 36 | Chèques Happy KdO - 50€ | |
GAIN 37 | Pass Dennlys Parc (1 entrée Adulte / 1 entrée Enfant) | |
GAIN 38 | Pass Dennlys Parc (1 entrée Adulte / 1 entrée Enfant) | |
GAIN 39 | Pass Dennlys Parc (1 entrée Adulte / 1 entrée Enfant) | |
GAIN 40 | Pass Dennlys Parc (1 entrée Adulte / 1 entrée Enfant) | |
GAIN 41 | Rando Rail - 2 à 4 personnes maxi dont deux pédaleurs | |
GAIN 42 | Rando Rail - 2 à 4 personnes maxi dont deux pédaleurs | |
GAIN 43 | Bon de 50€ Loisirs Gourmets (restaurants) | |
GAIN 44 | Bon de 50€ Loisirs Gourmets (restaurants) | |
GAIN 45 | Bon de 50€ Loisirs Gourmets (restaurants) | |
GAIN 46 | 1 Pass Loisirs / 2 entrées Visites guidées de Saint-Omer | |
GAIN 47 | 1 Pass Loisirs / 2 entrées Visites guidées de Saint-Omer | |
GAIN 48 | 1 Pass Loisirs / 2 entrées Visites guidées de Saint-Omer | |
GAIN 49 | 1 Pass Loisirs / 2 entrées Visites guidées de Saint-Omer | |
GAIN 50 | 1 Pass Loisirs / 2 entrées Visites guidées de Saint-Omer |
.
Merci aux sponsors et aux partenaires
.
Sponsors : Brasserie Goudale, CCI grand lille, NECC
.
Intercommunalités : CAPSO, Communauté de Commune du Pays de Lumbres
.
Partenaires : Citroen, NRJ nord littoral, Nord carton, Le client airois, La dynamique arquoise, ACAFE, Saint-Omer cité marchande, la SPL Office de Tourisme, Garchette, Loisirs Gourmets, Agence d’Urbanisme, La Barcarolle, Welcomer